GREEN RIVER — Green River High School released its 2024-2025 first semester honor rolls recently, recognizing its students for their academic achievements.
Students appear on the Principal Honor Roll, Regular Honor Roll, and Staff Honor Roll based on their GPAs. For all honor rolls, students could not have any “I” of “F” letter grades, and had to be enrolled in a minimum of five classes with A-D grades.
Students appearing on the Principal Honor Roll recorded a 4.00 GPA on first semester grades. To make the staff honor roll, students achieved a 3.75-3.99 GPA on first semester grades. To appear on the regular honor roll, students had to have between a 3.5-3.749 GPA on their first semester grades.
View the honor rolls below, with students listed in alphabetical order. The numbers to the left indicate the students’ grade levels.
Principal Honor Roll
10 | Alkema, Marley |
10 | Alkema, Rylie |
12 | Allison, Lillian |
12 | Allred, Abigail |
09 | Allred, Jacob |
12 | Anderson, Josiah |
11 | Archibald, Dylan |
09 | Arnell, Rylin |
11 | Arnell, Tavia |
09 | Arnold, Lucas |
11 | Arnold, Sophia |
12 | Atkinson, Ashley |
12 | Bagshaw, MaKynzee |
09 | Bauers, Raygen |
09 | Bernard, Dawson |
10 | Beutel, Brynley |
10 | Birch, Caringtyn |
09 | Birmingham, Olivia |
12 | Bowen, Julie |
11 | Bowen, Sydney |
09 | Bozner, Andrew |
11 | Britton, Alexia |
09 | Britton, Jacob |
09 | Bronstein, Jacob |
12 | Bronstein, Katherine |
12 | Brown, Allona |
09 | Buggy, Zayla |
11 | Bundy, Ethan |
09 | Bundy, Quentin |
12 | Burgess, Isabella |
10 | Burns, Michael |
12 | Castillon, Zoe |
10 | Casto, Payton |
09 | Chesley, Genivieve |
12 | Chetterbock, Silas |
12 | Clark, Aubrie |
11 | Clark, Lauren |
12 | Clevenger, Haley |
09 | Comerer, Audrey |
10 | Cordova, Brynlee |
12 | Cudney, Jordan |
12 | Davis, Hanna |
09 | Davis, Taryn |
12 | de la Riva, Marina Amor |
12 | Demaret, Addison |
10 | Demaret, Jake |
12 | Dillard, Lydia |
11 | Doak, Braxton |
12 | Dockter, Mikayla |
10 | Dodson, Zane |
10 | Draper, Kyan |
10 | Draycott, Ashlyn |
10 | Draycott, Carolyn |
11 | Drinkle, Ashlyn |
09 | Eagler, Brynlee |
10 | Eagler, Taydon |
12 | Eastman, Reese |
11 | Eastman, Sydnie |
12 | Eckelberry, Haylee |
11 | English, Savery |
12 | Erdmann, Trace |
09 | Faries, Kayonah |
12 | Flores, Hunter |
11 | Flores, Mikayla |
09 | Fowler, Todd |
12 | Fox, Taycie |
09 | Francis, Kaiden |
09 | Friebel, Jonah |
12 | Gailey, Keegan |
12 | George, Stevie |
09 | Ginestar, Brylan |
12 | Gray, Logan |
10 | Greene, Noelle |
11 | Guzman, Nixie |
09 | Hegewald, Eva |
10 | Hemphill, Noah |
10 | Hernandez, Taylor |
12 | Hildenbrand, Mark |
09 | Hill, Kaden |
11 | Hokanson, Tanner |
10 | Holmes, Bethany |
10 | Horn, Mitchell |
10 | Isaac, Kailana |
12 | Iwen, Meeka |
12 | Janota, Lillynee |
09 | Johnson, AlekZandar |
10 | Johnson, Emma |
09 | Jones, Aden |
11 | Jones, Gavin |
12 | Kellum, Joshua |
10 | Kendall, Taylor |
11 | Killpack, McKinley |
11 | Knaphus, Trynity |
10 | Kostadinova, Milena |
09 | Lee, Robert |
12 | Leffers, James |
11 | Lennon, Maggie |
10 | Leon, Emmanuel |
09 | Loe, Ella |
10 | Lopez, Sydney |
11 | Lounsbury, Maddux |
09 | Lovato, Joe |
09 | Lucas, Riley |
11 | Lucas, William |
09 | Lucero, Elias |
12 | Luster, Megan |
12 | Maag, Danielle |
11 | Maez, Katelyn |
11 | Magana Magana, Marely |
11 | Magana Magana, Pamela |
12 | Mahana, Kylee |
10 | Mares, Gavin |
09 | McCurtain, Jayden |
11 | Mele, Mylie |
12 | Meltzer, Linsey |
12 | Meyers, Alyssa |
09 | Meyers, Blake |
12 | Miller, Gabriella |
12 | Miller, Kylie |
12 | Mollman, Keira |
09 | Morrell, Ashton |
09 | Morris, Aavery |
09 | Morrow, Jessalynn |
09 | Mullins, Malloree |
12 | Murdock, Isabelle |
12 | Murdock, Lily |
12 | Murray, Eva |
10 | Murray, Vivian |
10 | Neher, Jeremy |
09 | Olson, Kaiden |
12 | Oswald, Christian |
12 | Owens, Dallan |
09 | Owens, Olivia |
12 | Paoli, Tayleigh |
12 | Peterson, Dawson |
12 | Peterson, Jocelyn |
11 | Peterson, Juliet |
09 | Phillips, Brookelyn |
09 | Poulsen, Makynleigh |
10 | Quiroz, Ellie |
11 | Ramirez, Janeth |
12 | Reed, Emma |
12 | Reyes, Danica |
09 | Richardson, Sailor |
11 | Robertson, Adam |
11 | Robinson, Timothy |
12 | Romango, Ezia |
12 | Rosas, Rylee |
12 | Sagely, Alexis |
11 | Sanchez, Noah |
10 | Sax, Autumn |
11 | Sax, Phoenix |
09 | Schultz, Maggie |
12 | Schultz, Virginia |
11 | Shamer, Elizabeth |
10 | Shantz, Jocelyn |
09 | Shantz, Payton |
11 | Shepard, Brinley |
10 | Smart, Landon |
11 | Smith, Bailee |
09 | Smith, Hayden |
12 | Smothers, Sydney |
11 | Soriano, Jade |
09 | Soto, Arianna |
10 | Stanton, Jake |
09 | Stanton, Lucy |
12 | Stanton, Molly |
11 | Steiss, Garren |
09 | Steiss, Kyler |
09 | Still, Georges |
11 | Swett, Bekalyn |
10 | Tanner, Katelyn |
11 | Taylor, Daxton |
12 | Terry, Haidyn |
10 | Thomas, Madelyn |
09 | Thomas, Meghan |
11 | Vasco, Isabel |
09 | Vasco, Thomas |
12 | Wahl, Victoria |
11 | Walther, Jaydon |
09 | Washington, Jordynn |
12 | West, Carson |
09 | Westenskow, Jillian |
10 | Westenskow, Suzanne |
12 | White, Allyson |
09 | Wilkinson, Olivia |
10 | Wilson, Nicole |
09 | Winer, Stevie |
12 | Zimmerman, John |
Staff Honor Roll
12 | Adams, Enna |
11 | Alatorre, Nicolas |
12 | Anderson, Ashley |
10 | Anderson, Isabella |
12 | Bauers, Joseph |
11 | Birmingham, Iliana |
11 | Burgess, Brigham |
10 | Camis, Hayden |
11 | Carman-Murray, Maxwell |
11 | Corhn, Landon |
09 | Coudrain, Madison |
11 | Davies, Kae Jay |
09 | Davies, Keaton |
09 | Davis, Brynk |
11 | Dodson, Kaiden |
12 | Galvan, Jacob |
09 | Gilmore, Zoie |
12 | Gomez, Grace |
10 | Griffin, Tayden |
12 | Guerrero, Carla |
12 | Helmandollar, Charles |
11 | Herrera, Addee |
10 | Hoffman, Rowan |
12 | Jasperson, Haylee |
11 | Korkow, Madison |
12 | Kovick, Zane |
12 | Lake, Hunter |
12 | Luth, Hailey |
12 | Mecham, Aelia |
10 | Meese, Landon |
10 | Morrell, Georgia |
12 | Morris, Olivia |
12 | Olson, Kyra |
09 | Rasanen, Sydney |
10 | Rosene, Dakota |
10 | Rosene, Nicholas |
12 | Sonneman, Kadyn |
10 | Steen, Jaicee |
09 | Tynsky, Natalie |
11 | Walker, Isabella |
10 | Wilde, Imagin |
12 | Winner, Hayden |
09 | Wisniewski, Oliver |
09 | Ziegler, Cannon |
Regular Honor Roll
10 | Allen, Cooper |
12 | Alvarez, Joah |
11 | Arellano, Izyk |
11 | Barrera, Maria |
09 | Beck, Brayden |
09 | Bernal, Rayanna |
11 | Brady, Connor |
11 | Brady, Paige |
09 | Brown, Quintin |
10 | Buckendorf, Kimiko |
11 | Burdett, Trey |
09 | Cantu, Madelyn |
09 | Carson, John |
09 | Clement, Athena |
10 | Cochrun, Baylee |
12 | Comerer, Jared |
12 | Cordova, Gabriel |
12 | Davis, Katelyn |
09 | Davison, Keelan |
09 | Dockter, Samuel |
09 | Dunn, Lily Ann |
11 | Evans, Caydence |
09 | Evans, Jason |
12 | Falcon, Aidan |
12 | Finch, Felicia |
10 | Floyd, Carlie |
09 | Frink, Weston |
12 | Ginestar, Cherelle |
11 | Graves, Dalynn |
12 | Gray, Landyn |
09 | Groat, Isabella |
11 | Hansen, Karson |
09 | Harmon, David |
12 | Harris, Lily |
12 | Hernandez, Maci |
11 | Heward, Robert |
09 | Hokanson, Lucas |
11 | Hopkin, Harrison |
10 | Houchin, Draiven |
11 | Hunt, Jazlynn |
11 | Johnson, Chrystal |
12 | Keller, Presley |
12 | Kelley, Izabella |
10 | Kellhofer, Alayna |
12 | Kovach, Samual |
09 | Kreusel, Aleksi |
12 | Kuball, Claira |
11 | Lauriski-Adams, Dacen |
11 | Lauriski-Adams, Vance |
12 | Liebelt, Kamden |
12 | Lloyd, Jakob |
09 | Logan, Lily |
09 | Luth, Brinley |
10 | Mandros, Jason |
09 | Martinez, Cameron |
10 | McGee, Jaycee |
11 | Miller, Tayen |
11 | Montoya, Autumn |
11 | Muething, Alina |
09 | Mulvey, Abigail |
12 | Munoz, Lennix |
10 | Murray, Peyton |
11 | Nelson, Corbin |
10 | Nielson, Korbin |
10 | Obray, Reghan |
10 | Odom, Zeeken |
12 | Olson, Lybburtie |
09 | Owens, Kendall |
09 | Owens, Logan |
09 | Pate, Raelie |
09 | Plaisted, Collins |
11 | Plancarte, Antonio |
09 | Quesada, Denim |
12 | Robinson, Tessa |
12 | Rosado, Vanessa |
10 | Rushing, Hunter |
09 | Saldivar, Nathan |
11 | Schultz, Dominic |
12 | Schultz, Rhiannon |
09 | Shafe, Alaki |
12 | Shaw, Kamryn |
10 | Slaugh, Kamri |
10 | Sleight, Konner |
09 | Smith, Savannah |
12 | Stewart, Jayce |
09 | Todd, Darris |
12 | Todd, Lucas |
11 | Toman, Emma |
09 | Toolson, Cade |
09 | Valerio, Javier |
12 | Van Etten, Breanna |
09 | Whitehead, Emma |
11 | Wilde, David |